Afcon Results
Points Table
| Team | Group | MP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equatorial Guinea | A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Nigeria | A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ivory Cost | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Guinea Bissau | A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Cape Verde | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| Egypt | B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Ghana | B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Mozambique | B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Senegal | C | 2 | |||||||
| Guinea | C | 2 | |||||||
| Cameron | C | 2 | |||||||
| Gambia | C | 2 | |||||||
| Angola | D | 2 | |||||||
| Burkina Faso | D | 2 | |||||||
| Algeria | D | 2 | |||||||
| Mauritania | D | 2 | |||||||
| Mali | E | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Namibia | E | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tunisia | E | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| South Africa | E | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Morocco | F | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| DR Congo | F | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Zambia | F | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Tanzania | F | 1 | 0 | 0 | 1 |
